Calificación/ Transcript Grade |
Escala de Puntuación/ Grading Scale |
Equivalencia / Equivalence |
|
Matrícula de Honor |
MH | 10 * awarded to best student in the class | A distinction of ‘With Honours (A+)’ / Excellent |
Sobresaliente | SB | 9 – 9,9 | Very Good |
Notable | NT | 7 – 8,9 | Good |
Aprobado | AP | 5 – 6,9 | Satisfactory |
Suspenso | SS | 0 – 4,9 | Fail |
No Presentado | NP | Not Present at exam // no credits |
Las calificaciones están comprendidas entre 0 y 10. El 5,0 es la nota mínima para aprobar en España.
RC = calificación de Apto sin nota numérica.